实盘成绩
按事件计:每条机会取 AI 点名受益股的平均,从推送后第一个开盘买入,扣除中证1000同期涨跌。样本少时主要是运气。
全部
| 持有 | 1天 | 3天 | 5天 | 20天 |
|---|
| 全部 | ▲0.5% 194个·赢48% | ▼0.3% 148个·赢47% | ▼0.6% 75个·赢48% | — |
按信号所在周
| 持有 | 1天 | 3天 | 5天 | 20天 |
|---|
| 09-21 周 | ▲0.5% 52个·赢46% | ▲0.2% 52个·赢44% | ▲0.4% 52个·赢54% | — |
| 09-28 周 | ▲1.1% 67个·赢61% | ▲0.2% 67个·赢51% | ▼2.9% 23个·赢35% | — |
| 10-05 周 | ▲0.2% 65个·赢42% | ▼2.1% 29个·赢41% | — | — |
| 10-12 周 | ▼1.4% 10个·赢20% | — | — | — |
按 AI 结论
| 持有 | 1天 | 3天 | 5天 | 20天 |
|---|
| 🟢 值得关注 | ▲0.6% 89个·赢54% | ▼0.7% 73个·赢47% | ▼0.8% 37个·赢46% | — |
| 🟡 继续观察 | ▲0.5% 100个·赢42% | ▲0.2% 72个·赢47% | ▼0.8% 37个·赢49% | — |
| ⚪️ 看不出机会 | ▲0.9% 5个·赢80% | ▲0.1% 3个·赢33% | ▲14.3% 1个·赢100% | — |
历史回放的参考水平:持有 3~5 天平均约 +3%,约 65% 的事件跑赢中证1000。
更新于 10-12 18:09。仅供研究参考,不构成投资建议。